杭州一機M1432B外圓磨床機床規(guī)格㎜ | φ320×1000 | |
可磨外圓直徑 | 用中心架 | 最小φ 8㎜、最大φ 60㎜ |
不用中心架 | 最小φ 8㎜、最大φ320㎜ | |
可磨內(nèi)圓直徑 | 用中心架可夾直徑 | 最小φ35㎜、最大φ100㎜ |
不用中心架 | 最小φ30㎜、最大φ100㎜ | |
可磨工件最大重量 | 150㎏ | |
杭州一機M1432B外圓磨床最大磨削長度 外圓 內(nèi)圓 |
1000㎜ 125㎜ |
|
中心高 | 180㎜ | |
頂尖距 | 1000㎜ | |
頭架頂尖(莫氏) | #4 | |
尾架頂尖(莫氏) | #4 |
杭州一機M1432B外圓磨床自動周期進(jìn)給 | 有 |
自動切入進(jìn)給 | 無 |
手動最小進(jìn)給量 | 0.0025㎜ |
砂輪修整和補償進(jìn)給 | 有 |
自動周期最小進(jìn)給量 | 0.0025㎜ |
尾架套筒手動移動量 | 30㎜ |
杭州一機M1432B外圓磨床手輪一轉(zhuǎn)工作臺移動量 | 6㎜ |
最大縱向移動量 | 1000㎜ |
上工作臺最大回轉(zhuǎn)角度 | 順時針3°,逆時針7° |
液壓傳動速度 | 0.1~4 m/min |
杭州一機M1432B外圓磨床主軸回轉(zhuǎn)的可能性 | 可能 | |
體座回轉(zhuǎn)角度 | + 90° | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50Hz | 25~220 r/min |
60Hz | 30~264 r/min | |
卡盤直徑 | φ200(三爪)、φ200(四爪)㎜ |
杭州一機M1432B外圓磨床砂輪尺寸 |
最大φ400×50×φ203㎜ 最大寬度50㎜ |
砂輪線速度 | 35 m/s |
砂輪主軸轉(zhuǎn)速 | 1670 r/min |
最大移動量(包括快速移動量在內(nèi)) | 246㎜ |
手輪一轉(zhuǎn)砂輪架移動量 | 粗2.0㎜、精0.5㎜ |
手輪一格砂輪架移動量 | 粗0.01㎜、精0.0025㎜ |
旋鈕上一格相當(dāng)于砂輪補償量 | 粗0.01㎜、精0.0025㎜ |
砂輪架快速進(jìn)給量 | 50㎜ |
砂輪架回轉(zhuǎn)角度 | ±30° |
杭州一機M1432B外圓磨床砂輪尺寸 |
最大50×25×13㎜ 最小17×20×6㎜ |
HJX33—03B主軸轉(zhuǎn)速 | 10000 r/min |
杭州一機M1432B外圓磨床主油路調(diào)整壓力 | 0.9~1.1 MPa | |
潤滑袖路調(diào)整壓力 | 0.1~0.15 Mpa | |
油泵 | 流量 | 10 mL/r |
壓力 | 2.5 MPa |
杭州一機M1432B外圓磨床冷卻泵型式 | AYB-25GC |
冷卻泵流量 | 25 L/min |
杭州一機M1432B外圓磨床三相異步電機 | 所在部位 | 功率 | 同步轉(zhuǎn)速 r/min | |
50 Hz | 60 Hz | |||
砂輪架 | 5.5 KW | 1500 | 1800 | |
頭架 | 1.5 KW | 1000 | 1200 | |
內(nèi)圓磨具 | 1.1 KW | 3000 | 3600 | |
油泵 | 0.75 KW | 1500 | 1800 | |
冷卻泵 | 0.12 KW | 3000 |
3600 |